Neumático 345/35 R19
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 345/35 R19, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 345/35 R19 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 345 mm
- Perfil
- 35 %
- Diámetro de llanta
- 19 pulgadas (482,6 mm)
- Diámetro exterior
- 724,1 mm
- Altura de flanco
- 120,8 mm
- Circunferencia
- 2.275 mm · 440 vueltas por km
- Índices de carga
- 110 (1060 kg)
- Códigos de velocidad
- (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 345/35 R19 a la venta
Hay 3 neumáticos de 2 marcas registrados en esta medida: 0 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
PIRELLI 2BRIDGESTONE 1
Medidas equivalentes a 345/35 R19
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 739,2 mm | +2,09 % | 6,5J a 8,5J | 2.279 |
| 235/55 R18 | 715,7 mm | −1,16 % | 6,5J a 8,5J | 2.188 |
| 225/65 R17 | 724,3 mm | +0,03 % | 6J a 8J | 2.182 |
| 235/55 R19 | 741,1 mm | +2,35 % | 6,5J a 8,5J | 2.181 |
| 225/55 R18 | 704,7 mm | −2,68 % | 6J a 8J | 2.003 |
| 235/65 R17 | 737,3 mm | +1,82 % | 6,5J a 8,5J | 2.001 |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | −2,90 % | 7,5J a 9J | 1.923 |
| 255/45 R20 | 737,5 mm | +1,85 % | 8J a 9,5J | 1.618 |
| 255/50 R19 | 737,6 mm | +1,86 % | 7J a 9J | 1.533 |
| 225/60 R18 | 727,2 mm | +0,43 % | 6J a 8J | 1.479 |
| 255/55 R18 | 737,7 mm | +1,88 % | 7J a 9J | 1.460 |
| 235/50 R19 | 717,6 mm | −0,90 % | 6,5J a 8,5J | 1.396 |
| 215/70 R16 | 707,4 mm | −2,31 % | 5,5J a 7J | 1.376 |
| 225/55 R19 | 730,1 mm | +0,83 % | 6J a 8J | 1.302 |
| 245/45 R20 | 728,5 mm | +0,61 % | 7,5J a 9J | 1.287 |
| 275/40 R20 | 728,0 mm | +0,54 % | 9J a 11J | 1.234 |
| 255/45 R19 | 712,1 mm | −1,66 % | 8J a 9,5J | 1.207 |
| 215/65 R17 | 711,3 mm | −1,77 % | 6J a 7,5J | 1.126 |
| 255/40 R20 | 712,0 mm | −1,67 % | 8,5J a 10J | 1.025 |
| 245/40 R20 | 704,0 mm | −2,78 % | 8J a 9,5J | 1.013 |
| 235/70 R16 | 735,4 mm | +1,56 % | 6J a 8J | 943 |
| 275/40 R19 | 702,6 mm | −2,97 % | 9J a 11J | 742 |
| 225/70 R16 | 721,4 mm | −0,37 % | 6J a 7,5J | 733 |
| 235/50 R20 | 743,0 mm | +2,61 % | 6,5J a 8,5J | 711 |
| 315/35 R20 | 728,5 mm | +0,61 % | 10,5J a 12,5J | 680 |
| 235/60 R17 | 713,8 mm | −1,42 % | 6,5J a 8,5J | 678 |
| 295/35 R21 | 739,9 mm | +2,18 % | 10J a 11,5J | 564 |
| 235/75 R15 | 733,5 mm | +1,30 % | 6J a 8J | 538 |
| 235/45 R20 | 719,5 mm | −0,64 % | 7,5J a 9J | 506 |
| 255/40 R21 | 737,4 mm | +1,84 % | 8,5J a 10J | 504 |
| 245/50 R19 | 727,6 mm | +0,48 % | 7J a 8,5J | 479 |
| 265/40 R21 | 745,4 mm | +2,94 % | 9J a 10,5J | 452 |
| 205/55 R19 | 708,1 mm | −2,21 % | 5,5J a 7,5J | 380 |
| 275/35 R21 | 725,9 mm | +0,25 % | 9J a 11J | 378 |
| 285/45 R19 | 739,1 mm | +2,07 % | 9J a 10,5J | 346 |
| 195/55 R20 | 722,5 mm | −0,22 % | 5,5J a 7J | 332 |
| 215/75 R15 | 703,5 mm | −2,84 % | 5,5J a 7J | 322 |
| 245/35 R21 | 704,9 mm | −2,65 % | 8J a 9,5J | 286 |
| 265/35 R22 | 744,3 mm | +2,79 % | 9J a 10,5J | 273 |
| 265/40 R20 | 720,0 mm | −0,57 % | 9J a 10,5J | 271 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 345/35 R19?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 235/60 R18 (+2,09 %), 235/55 R18 (−1,16 %), 225/65 R17 (+0,03 %), 235/55 R19 (+2,35 %), 225/55 R18 (−2,68 %), 235/65 R17 (+1,82 %) y 115 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 345/35 R19?
Un 345/35 R19 mide 724,1 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 120,8 mm y una circunferencia de 2.275 mm (440 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 345/35 R19?
En el catálogo hay neumáticos 345/35 R19 con índices de carga 110 y códigos de velocidad (Y).
Otras medidas en llanta de 19 pulgadas
235/55 R19245/45 R19255/50 R19245/40 R19235/50 R19235/35 R19225/55 R19255/35 R19225/45 R19255/45 R19255/55 R19235/40 R19255/40 R19225/40 R19235/45 R19245/35 R19275/35 R19225/35 R19
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.